
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 Nov 2026 | Minggu | SGL - 021 | 3189 |
| 2 | 15 Nov 2026 | Minggu | SGL - 020 | 7510 |
| 3 | 14 Nov 2026 | Sabtu | SGL - 019 | 4204 |
| 4 | 14 Nov 2026 | Sabtu | SGL - 018 | 7389 |
| 5 | 14 Nov 2026 | Sabtu | SGL - 017 | 2323 |
| 6 | 13 Nov 2026 | Jumat | SGL - 016 | 7729 |
| 7 | 13 Nov 2026 | Jumat | SGL - 015 | 5463 |
| 8 | 13 Nov 2026 | Jumat | SGL - 014 | 9263 |
| 9 | 12 Nov 2026 | Kamis | SGL - 013 | 6346 |
| 10 | 12 Nov 2026 | Kamis | SGL - 012 | 2086 |
